`

CALD | ex Creche A La Demande

Individual and Family Services

Specialities :
Petite enfance
Réservation
And dernière minute
revenue-icon Revenue
11M - 100M
funding-icon Total Funding
--
size-icon Size
51 - 200

Frequently Asked Questions About CALD | ex Creche A La Demande

What does Cald | ex creche a la demande do?+

CALD | ex Creche A La Demande | est LE specialiste des places vacantes pour la Petite Enfance (creches, RPE...) et lEnfance. Notre vision est quun maximum denfants puissent grandir grace a votre projet pedagogique. Nous aidons les structures a se concentrer sur leur metier, lEVEIL DES ENFANTS ! Et nous nous chargeons de la gestion des places vacantes, ce qui vous permet daugmenter votre taux doccupation sans compromis. A la base, toute laventure par dune histoire personnelle pour avoir une place en creche. La France compte 450 000 places en creche pour 2.1 millions denfants. Mais chaque jour 20%...

What are Cald | ex creche a la demande's specialties? +

Petite enfance,réservation,and dernière minute

What is Cald | ex creche a la demande's industry? +

Cald | ex creche a la demande operates in the Individual and family services industry.

What is Cald | ex creche a la demande's revenue? +

Cald | ex creche a la demande's revenue is 11m - 100m

What is Cald | ex creche a la demande's company size? +

Cald | ex creche a la demande has 51 - 200 employees.

The Go-to Sales Technology According to G2

G2 Badges Map
Get Started With Clodura
Sign Up

Sign Up for Free

Get Started with the Free Forever plan! No credit card needed. Enjoy up to 10,000 free email credits per month at no cost.

Supercharge Your Prospecting

Supercharge Your Prospecting

Start Prospecting from Clodura.AI's database of 600M+ verified B2B contacts and 120M+ direct dials along with 18M+ companies' org charts.

Grow Your Business

Grow Your Business

Unlock the prospect's contact details, including verified email, direct dials, add them to cadence, and close more deals.