`

ParagonCare | Quantum Healthcare

Hospitals and Health Care

Specialities :
Diagnostic imaging equipment
Nuclear medicine / pet
Ultrasound
Radiology
Digital radiography

+3

revenue-icon Revenue
11M - 100M
funding-icon Total Funding
--
size-icon Size
11 - 50

Frequently Asked Questions About ParagonCare | Quantum Healthcare

What does Paragoncare | quantum healthcare do?+

Quantum Healthcare, a wholly owned subsidiary of ParagonCare specialises in high-end medical equipment distribution in Asia and ANZ. ParagonCare | Quantum Healthcare provides sales, service and clinical support for manufactures of medical equipment systems in Radiology, Nuclear Medicine, Oncology and Womens Health. ParagonCare | Quantum Healthcare has direct subsidiaries in Australia, New Zealand, Korea, Vietnam, China,Thailand and Philippines. Leading global manufacturers that we represent include: ~ Carestream Digital Radiography ~ Philips Medical Systems (Nuclear Medicine, PET, RTP) ~ Samsung Healthcare - Ultrasound ~ IBA Cyclotrons ~ CDR Systems ~ Accuray- CyberKnife and Tomotherapy ~ DDD Diagnostic ~ Spectrum Dynamics ~...

What are Paragoncare | quantum healthcare's specialties? +

Diagnostic imaging equipment,nuclear medicine / pet,ultrasound,radiology,digital radiography,therapy planning systems,medical cyclotrons,and oncology

What is Paragoncare | quantum healthcare's industry? +

Paragoncare | quantum healthcare operates in the Hospitals and health care industry.

What is Paragoncare | quantum healthcare's revenue? +

Paragoncare | quantum healthcare's revenue is 11m - 100m

What is Paragoncare | quantum healthcare's company size? +

Paragoncare | quantum healthcare has 11 - 50 employees.

The Go-to Sales Technology According to G2

G2 Badges Map
Get Started With Clodura
Sign Up

Sign Up for Free

Get Started with the Free Forever plan! No credit card needed. Enjoy up to 10,000 free email credits per month at no cost.

Supercharge Your Prospecting

Supercharge Your Prospecting

Start Prospecting from Clodura.AI's database of 600M+ verified B2B contacts and 120M+ direct dials along with 18M+ companies' org charts.

Grow Your Business

Grow Your Business

Unlock the prospect's contact details, including verified email, direct dials, add them to cadence, and close more deals.