
“The quality and coverage of B2B contact database are very impressive...”
Mark J.
`
Create an account and get access to all information about Tessera Therapeutics
No Credit card required. Free Credit
No Credit card required. It’s fast, easy, and FREE! 🛠️
“The quality and coverage of B2B contact database are very impressive...”
Mark J.
“The quality and coverage of B2B contact database are very impressive...”
Mark J.
“The quality and coverage of B2B contact database are very impressive...”
Mark J.
About
Our Gene WritingTM technology advances genetic medicine beyond its current limitations. Learn more at http://TesseraTherapeutics.com
C-Level 1 | VP - Level- |
Director- | Manager9 |
Others256 |
Structure | Email Format |
---|---|
<f><last>@ |
|
<first>-<last>@ | John-Smith@tesseratx.com |
<first>_<last>@ | John_Smith@tesseratx.com |
<last>.<f>@ |
Smith. |
<last>_<f>@ |
Smith_ |
Pain Points | Locations | Technologies |
---|---|---|
Application Development | Somerville, MA | customer service, data quality, digital delivery, quality assurance, Scrum, rds, data science, scheduling, analytics, data analysis, troubleshooting, sampling, cgmp, test methods, order management, html, nosql, ml, workflow, communication, integrity, operating procedures, calibration, nosql database, talent acquisition, assessment, imaging, data collection, change management, inventory management, mobile, k, machine learning, saml, quality assurance quality control, gateway, staffing, react, equipment qualification, natural, openlab, r, emergency management, cloud computing, collaboration, python, database, ec2, javascript, basic, js, infrastructure, development documentation, financial, gmp, e, testing, ctos, spring, Agile, DevOps, sql, git, risk, etl, data management, security, continuous improvement, operations, sdlc |
Automation Testing | Somerville, MA | customer service, quality assurance, rds, data science, scheduling, analytics, data analysis, troubleshooting, sampling, cgmp, test methods, order management, html, nosql, ml, workflow, communication, integrity, operating procedures, nosql database, assessment, talent acquisition, imaging, data collection, change management, inventory management, mobile, k, machine learning, saml, quality assurance quality control, gateway, staffing, react, equipment qualification, natural, openlab, r, emergency management, cloud computing, collaboration, python, database, ec2, javascript, basic, js, infrastructure, development documentation, financial, gmp, e, testing, ctos, spring, DevOps, sql, git, risk, etl, data management, security, continuous improvement, operations |
BI | Somerville, MA | scheduling, analytics, data analysis, troubleshooting, sampling, cgmp, test methods, order management, ml, communication, talent acquisition, data collection, change management, inventory management, mobile, k, machine learning, staffing, equipment qualification, r, emergency management, collaboration, python, basic, infrastructure, development documentation, financial, gmp, e, testing, ctos, security, operations |
Build & Release | Somerville, MA | customer service, quality assurance, data science, scheduling, analytics, data analysis, troubleshooting, sampling, cgmp, test methods, order management, ml, communication, integrity, operating procedures, assessment, talent acquisition, imaging, data collection, change management, inventory management, mobile, k, machine learning, quality assurance quality control, staffing, c, equipment qualification, natural, openlab, r, emergency management, collaboration, python, basic, database, infrastructure, development documentation, financial, gmp, e, testing, ctos, spring, sql, risk, data management, security, continuous improvement, operations |
Business process management | Somerville, MA | digital delivery, Scrum, scheduling, analytics, data analysis, troubleshooting, sampling, cgmp, test methods, order management, ml, communication, talent acquisition, data collection, change management, inventory management, mobile, k, machine learning, staffing, equipment qualification, r, emergency management, collaboration, python, basic, infrastructure, development documentation, financial, gmp, e, testing, ctos, Agile, risk, security, continuous improvement, operations, sdlc |
Atlassian jira
Docker
Gcp
Gitlab
Hadoop
Agile
Devops
Scrum
Analytics
Assessment
Your Experience Includes...BS in analytical chemistry, biochemistry, or relevant discipline with ...
View MoreCompany Summary:Tessera Therapeutics is pioneering Gene WritingTM a new biotechnology designed to...
View MoreCompany Summary:Tessera Therapeutics is pioneering Gene WritingTM a new biotechnology designed to...
View MoreCompany Summary:Tessera Therapeutics is pioneering Gene WritingTM a new biotechnology designed to...
View MoreCompany Summary:Tessera Therapeutics is pioneering Gene WritingTM a new biotechnology designed to...
View MoreCompany Summary:Tessera Therapeutics is pioneering Gene WritingTM a new biotechnology designed to...
View MoreCompany Summary:Tessera Therapeutics is pioneering Gene WritingTM a new biotechnology designed to...
View MoreCompany Summary:Tessera Therapeutics is pioneering Gene WritingTM a new biotechnology designed to...
View MoreOur Gene WritingTM technology advances genetic medicine beyond its current limitations. Learn more at http://TesseraTherapeutics.com
Tessera therapeutics operates in the Biotechnology research industry.
Tessera therapeutics's revenue is 11m - 100m
Tessera therapeutics has 201 - 500 employees.
Get Started with the Free Forever plan! No credit card needed. Enjoy up to 10,000 free email credits per month at no cost.
Start Prospecting from Clodura.AI's database of 600M+ verified B2B contacts and 120M+ direct dials along with 18M+ companies' org charts.
Unlock the prospect's contact details, including verified email, direct dials, add them to cadence, and close more deals.